Cobertura por país
El Catastro te dice qué hay. Catastro GPS te dice si te compensa.
Qué funciona con datos completos, qué con datos parciales, y qué está en el roadmap. Sin letra pequeña.
| Función | 🇪🇸España | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷France | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Alemania | 🇦🇹Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda de parcelas Referencia, coordenadas o dirección | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Datos catastrales básicos Superficie, uso, año, coordenadas | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Lindero de la parcela en el mapa Polígono oficial resaltado | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Potencial solar (PVGIS) kWh/año, orientación, payback | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Precio €/m² real + comparables Transacciones reales frente a estimación municipal | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio | check_circle | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio | infoEstimación municipio |
| Histórico SIGPAC + ayudas PAC Cultivos, NDVI, subvenciones | check_circle | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible | removeNo disponible |
| Score de inversión compuesto Se recalcula con los datos disponibles por país | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Informe PDF de parcela | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Alertas por email Cambio de datos catastrales o uso | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Completo: datos reales y profundos para esa función.
info Parcial: disponible pero con menos profundidad que el mercado completo.
remove No disponible: actualmente no ofrecemos esta función en ese país.
País Vasco y Navarra se tratan como España a efectos de cobertura (mismo SIGPAC).
Qué se puede pedir en cada país
El mismo documento se llama distinto en cada país. Esta tabla lo empareja: qué pides, cómo se llama allí y cuánto cuesta. Lo que está en negociación aparece como próximamente.
| Qué necesitas | 🇪🇸España | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷France | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Alemania | 🇦🇹Austria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscripción Pro Búsquedas ilimitadas y todas las pestañas de inteligencia | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes | check_circle4,99 €/mes |
| Informe de parcela en PDF Compra suelta, sin suscripción | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € |
| Pase de 24 horas Acceso Pro durante un día | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Documento catastral oficial Ficha del catastro con titulares, clase y rentas | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € | remove | remove |
| Documento del registro de la propiedad Quién es el titular y qué cargas pesan sobre la finca | check_circleNota simple24,95 € | scheduleCertidão Predial PermanentePróximamente | scheduleRelevé de propriétéPróximamente | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugPróximamente | scheduleGrundbuchauszugPróximamente |
| Valoración de mercado Estimación de valor con datos de transacciones | schedulePróximamente | schedulePróximamente | schedulePróximamente | check_circle24,95 € | schedulePróximamente | schedulePróximamente |
| Tasación oficial Firmada por sociedad homologada, válida ante banco | scheduleTasación ECO 805/2003Próximamente | remove | remove | remove | remove | remove |
Explora el catastro por provincia
Consulta el catastro de cualquier parcela en cada provincia: referencia catastral, coordenadas GPS y superficie.
¿Coincide con tu mercado? Revisa los planes.
Ver planes y precios