Abdeckung nach Land
Das Kataster sagt, was da ist. Kataster GPS sagt, ob es sich lohnt.
Was mit vollständigen Daten läuft, was mit Teildaten und was auf der Roadmap steht. Ohne Kleingedrucktes.
| Funktion | 🇪🇸Spanien | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Frankreich | 🇮🇹Italien | 🇩🇪Deutschland | 🇦🇹Österreich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flurstückssuche Kennzeichen, Koordinaten oder Adresse | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Basis-Katasterdaten Fläche, Nutzung, Jahr, Koordinaten | check_circle | infoDigitales Kataster nur teilweise | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Flurstücksgrenze auf der Karte Amtliches Polygon hervorgehoben | check_circle | infoDigitales Kataster nur teilweise | check_circle | check_circle | info15/16 Länder | check_circle |
| Solarpotenzial (PVGIS) kWh/Jahr, Ausrichtung, Amortisation | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Echter €/m²-Preis + Vergleichswerte Tatsächliche Transaktionen statt Gemeindeschätzung | infoGemeindeschätzung | infoGemeindeschätzung | check_circle | infoGemeindeschätzung | infoGemeindeschätzung | infoGemeindeschätzung |
| SIGPAC-Historie + GAP-Beihilfen Kulturen, NDVI, Subventionen | check_circle | removeNicht verfügbar | removeNicht verfügbar | removeNicht verfügbar | removeNicht verfügbar | removeNicht verfügbar |
| Zusammengesetzter Investment-Score Wird mit den je Land verfügbaren Daten neu berechnet | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Flurstücks-PDF-Bericht | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| E-Mail-Benachrichtigungen Änderung von Katasterdaten oder Nutzung | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
check_circle Vollständig: echte, tiefe Daten für diese Funktion.
info Teilweise: verfügbar, aber weniger tief als in einem voll abgedeckten Markt.
remove Nicht verfügbar: diese Funktion bieten wir in dem Land noch nicht an.
Baskenland und Navarra zählen bei der Abdeckung als Spanien (gleiches SIGPAC).
Was sich in jedem Land bestellen lässt
Dasselbe Dokument heißt in jedem Land anders. Diese Tabelle ordnet sie einander zu: was du brauchst, wie es dort heißt und was es kostet. Alles mit Preis kannst du heute über die Flurstücksseite bestellen; „demnächst“ steht nur bei dem, was wir noch nicht verkaufen.
| Was Sie brauchen | 🇪🇸Spanien | 🇵🇹Portugal | 🇫🇷Frankreich | 🇮🇹Italien | 🇩🇪Deutschland | 🇦🇹Österreich | 🇵🇱Polen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Abo Unbegrenzte Suchen und alle Intelligence-Tabs | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat | check_circle4,99 €/Monat |
| Flurstücks-PDF-Bericht Einzelkauf, ohne Abo | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | check_circle14,95 € | remove |
| 7-Tage-Pass Alles aus Pro für 7 Tage, Einmalzahlung | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € | check_circle2,99 € |
| Amtliches Katasterdokument oder -karte Auszug oder Karte der Katasterbehörde des Landes | remove | remove | remove | check_circleVisura catastale9,90 € check_circleEstratto di mappa19,95 € check_circleElaborato planimetrico19,95 € | check_circleLiegenschaftskarte34,95 €nur Niedersachsen | remove | remove |
| Flurstückskarte (nicht amtlich) Sofort als PDF oder PDF + DXF, aus offenen Geodaten | remove | remove | remove | remove | check_circleFlurstückskarte PDF9,95 €alle Länder außer Bayern check_circleFlurstückskarte PDF + DXF14,95 € | remove | remove |
| Grundbuchdokument Wem es gehört und welche Lasten auf dem Grundstück liegen | check_circleNota simple24,95 € | check_circleCertidão Predial Permanente24,95 € check_circleInformação Predial Simplificada5,95 € | check_circleÉtat hypothécaire39,95 €je nach Amt (SPF) check_circleLivre foncier24,95 €Elsass-Mosel | check_circleIspezione ipotecaria29,95 € | scheduleGrundbuchauszugDemnächst | remove | check_circleOdpis księgi wieczystej19,95 € |
| Marktbewertung Wertschätzung aus Transaktionsdaten | remove | remove | remove | check_circleValutazione di mercato24,95 € | remove | remove | remove |
| Offizielles Wertgutachten Von zugelassener Gesellschaft unterzeichnet, bankfähig | scheduleECO-805/2003-GutachtenDemnächst | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
—: in diesem Land derzeit nicht erhältlich.
API-Abdeckung: 29 Länder
Die API und der MCP-Server reichen weiter als die Flurstücksseite im Web: 31 amtliche Kataster in 29 Ländern. Das sind ihre tatsächlichen Grenzen, Land für Land. API und Tarife ansehen
| Land / Kataster | Per Kennzeichen | Per Koordinaten | Polygon | Adresssuche | Einheiten je Grundstück | Amtliche Dokumente (auf der Website bestellt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSpanien | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| NANavarra (Foralkataster) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | Nota simple |
| PVBaskenland (Foralkataster) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | info | Nota simple |
| PTPortugalDigitales Kataster in Portugal nur teilweise | info | check_circle | info | info | remove | Certidão permanente · Informação Predial Simplificada |
| FRFrankreich | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | État hypothécaire (je nach Département) · Livre foncier (Elsass-Mosel) |
| ITItalien | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | Visura catastale · Ispezione ipotecaria · Estratto di mappa · Elaborato planimetrico · Valutazione di mercato |
| DEDeutschlandOhne Bayern | info | info | info | info | remove | Liegenschaftskarte (nur Niedersachsen) |
| ATÖsterreich | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| PLPolen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | Odpis księgi wieczystej |
| NLNiederlande | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| BEBelgien | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LULuxemburg | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CHSchweizEinige Kantone veröffentlichen keine Grundstücke (z. B. Waadt) | check_circle | info | info | info | remove | — |
| LILiechtenstein | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CZTschechien | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SKSlowakei | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SISlowenien | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| HRKroatienNur landwirtschaftliche ARKOD-Parzellen (kroatische Zahlstelle), per Koordinaten und nicht landesweit; nicht das kroatische Kataster | remove | remove | remove | remove | remove | — |
| BGBulgarien | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| GRGriechenlandPer Referenz muss ?country= angegeben werden | info | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| CYZypernAdresssuche mit geringer Sicherheit: OpenStreetMap kennt auf Zypern wenige Hausnummern | check_circle | check_circle | check_circle | info | remove | — |
| DKDänemark | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| SESchwedenPer Koordinaten kommt der Feldblock (Jordbruksverket), nicht das Katasterflurstück | remove | info | info | remove | remove | — |
| NONorwegen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| FIFinnland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| ISIsland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| EEEstland | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LVLettlandPer Referenz muss ?country= angegeben werden | info | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| LTLitauen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | remove | — |
| IEIrlandPer Referenz nur mit ?country=IE und der numerischen SP_ID; teilweise per Koordinaten und per Adresse | info | info | info | info | remove | — |
| UKVereinigtes KönigreichNur Schottland, per Koordinaten und per Adresse | remove | info | info | info | remove | — |
Amtliche Dokumente laufen nicht über die API: Sie werden auf der Flurstücksseite der Website bestellt und per E-Mail geliefert.
Explora el catastro por provincia
Consulta el catastro de cualquier parcela en cada provincia: referencia catastral, coordenadas GPS y superficie.
Passt das zu Ihrem Markt? Sehen Sie sich die Tarife an.
Tarife und Preise ansehen